秋田地方気象台:2026年07月20日 09時41分発表
注意報を解除します。
| 凡例… | レベル5特別警報 | レベル4危険警報 | レベル3警報 | レベル2注意報 |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田県 | [発表警報・注意報はなし] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 沿岸 | [発表警報・注意報はなし] |
| 内陸 | [発表警報・注意報はなし] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田中央地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 能代山本地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 本荘由利地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 北秋鹿角地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 仙北平鹿地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 湯沢雄勝地域 | [発表警報・注意報はなし] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 能代市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 横手市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 大館市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 男鹿市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 湯沢市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 鹿角市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 由利本荘市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 潟上市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 大仙市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 北秋田市 | [発表警報・注意報はなし] |
| にかほ市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 仙北市 | [発表警報・注意報はなし] |
| 小坂町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 上小阿仁村 | [発表警報・注意報はなし] |
| 藤里町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 三種町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 八峰町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 五城目町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 八郎潟町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 井川町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 大潟村 | [発表警報・注意報はなし] |
| 美郷町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 羽後町 | [発表警報・注意報はなし] |
| 東成瀬村 | [発表警報・注意報はなし] |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 10mm | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | 5mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 陸上 | 南 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | |
| 陸上 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 波 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 5mm | 10mm | 15mm | 5mm | 1mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 陸上 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 西 | 東 |
| 海上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | |
| 陸上 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 0m/s | |
| 海上 | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 波 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 5mm | 5mm | 15mm | 0mm | 20mm | 3mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 5mm | 5mm | 20mm | 20mm | 5mm | 3mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | |
| 風 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 1mm | 20mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 陸上 | 南 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | |
| 陸上 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 波 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 10mm | 10mm | 20mm | 15mm | 10mm | 1mm | 1mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 南 | 南 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | |
| 風 | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 5mm | 10mm | 5mm | 1mm | 10mm | 5mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | |
| 風 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 10mm | 10mm | 15mm | 15mm | 20mm | 5mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 陸上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 南西 |
| 海上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | |
| 陸上 | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 波 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 5mm | 0mm | 10mm | 15mm | 10mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 陸上 | 南 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | |
| 陸上 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 波 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 5mm | 10mm | 20mm | 20mm | 20mm | 5mm | 3mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 10mm | 3mm | 15mm | 20mm | 15mm | 5mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | |
| 風 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | 5mm | 0mm | 3mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 陸上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 南西 |
| 海上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | |
| 陸上 | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 波 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 10mm | 10mm | 15mm | 5mm | 15mm | 3mm | 1mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 5mm | 5mm | 15mm | 5mm | 5mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | |
| 風 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 5mm | 0mm | 1mm | 5mm | 20mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | |
| 風 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 西 | 東 | |
| 風 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 5mm | 5mm | 15mm | 5mm | 20mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 陸上 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 西 | 東 |
| 海上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | |
| 陸上 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 0m/s | |
| 海上 | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 波 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 5mm | 10mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 陸上 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 北西 | 西 | 東 |
| 海上 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | |
| 陸上 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 0m/s | |
| 海上 | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 波 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 5mm | 1mm | 10mm | 20mm | 15mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 南 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 5mm | 0mm | 10mm | 5mm | 1mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 南 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 5mm | 0mm | 10mm | 15mm | 10mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 南 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 5mm | 3mm | 15mm | 3mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 南 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 5mm | 5mm | 0mm | 0mm | 15mm | 5mm | 3mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 15mm | 3mm | 1mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 南 | 南 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | |
| 風 | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 03時~ |
21日 06時~ |
21日 09時~ |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 5mm | 1mm | 0mm | 20mm | 20mm | 5mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||
| 風 | 南 | 南 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | |
| 風 | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
21日 00時~ |
21日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 40mm | 40mm | |
| 河川氾濫の凡例… | レベル5氾濫特別警報 / 氾濫発生 | レベル4氾濫危険警報 | レベル3氾濫警報 | レベル2氾濫注意報 |
現在、秋田県関係の指定河川洪水予報はありません
※この情報は気象庁の発表データを元に作成しております。
詳しい情報はこちらでご確認ください